| MOQ: | 10 SET |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Secondo le esigenze del cliente |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
La maltodextrina (MD) è una polisaccaride, materia prima alimentare, prodotto di bassa conversione tra amido e zucchero di amido, polvere amorfa bianca o leggermente giallastra, senza impurità visibili,un odore speciale, e un sapore non dolce o leggermente dolce.
| Progetto | Modello | ||||||
| Nome | Unità | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Volume di lavoro | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Zona di riscaldamento | M 2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Velocità di agitazione | Rpm | 6-30 regolazione della velocità senza passaggio | |||||
| Potenza | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Pressione di progetto del panino (acqua calda) | MPa | ≤ 0.3 | |||||
| Vaso all'interno della bombola | MPa | - 0,09 a 0.096 | |||||
Nota: la quantità di evaporazione dell'acqua dipende dalle caratteristiche del materiale e dalle temperature di ingresso e di uscita dell'aria calda.la curva di evaporazione dell'acqua è mostrata nella figura precedente (per riferimento di selezione)Dato che il prodotto viene continuamente aggiornato, i parametri pertinenti vengono modificati senza preavviso.
Immagini di asciugatrici
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 SET |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Secondo le esigenze del cliente |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
La maltodextrina (MD) è una polisaccaride, materia prima alimentare, prodotto di bassa conversione tra amido e zucchero di amido, polvere amorfa bianca o leggermente giallastra, senza impurità visibili,un odore speciale, e un sapore non dolce o leggermente dolce.
| Progetto | Modello | ||||||
| Nome | Unità | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Volume di lavoro | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Zona di riscaldamento | M 2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Velocità di agitazione | Rpm | 6-30 regolazione della velocità senza passaggio | |||||
| Potenza | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Pressione di progetto del panino (acqua calda) | MPa | ≤ 0.3 | |||||
| Vaso all'interno della bombola | MPa | - 0,09 a 0.096 | |||||
Nota: la quantità di evaporazione dell'acqua dipende dalle caratteristiche del materiale e dalle temperature di ingresso e di uscita dell'aria calda.la curva di evaporazione dell'acqua è mostrata nella figura precedente (per riferimento di selezione)Dato che il prodotto viene continuamente aggiornato, i parametri pertinenti vengono modificati senza preavviso.
Immagini di asciugatrici
![]()
![]()
![]()