| MOQ: | 20SET |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Secondo le esigenze del cliente |
| Metodo di pagamento: | T/T |
Questa macchina è composta da tre parti: la macchina principale, la macchina ausiliaria e la scatola di controllo elettrica.e dimensioni di particelle uniformi. Il processo di produzione è continuo. È adatto per la frantumazione di materiali fragili in industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari e altre.
| Modello | unità | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| capacità di produzione | kg/h | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
| Dimensione delle particelle di mangime | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| Dimensione delle particelle di scarico | reticolare | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
| potenza totale | kW | 13.5 | 17.5 | 46 |
| velocità massima | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| Dimensioni complessive | mm | 4200×1200×2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000×1500×3800 |
| peso | kg | 850 | 980 | 1500 |
![]()
| MOQ: | 20SET |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Secondo le esigenze del cliente |
| Metodo di pagamento: | T/T |
Questa macchina è composta da tre parti: la macchina principale, la macchina ausiliaria e la scatola di controllo elettrica.e dimensioni di particelle uniformi. Il processo di produzione è continuo. È adatto per la frantumazione di materiali fragili in industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari e altre.
| Modello | unità | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| capacità di produzione | kg/h | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
| Dimensione delle particelle di mangime | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| Dimensione delle particelle di scarico | reticolare | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
| potenza totale | kW | 13.5 | 17.5 | 46 |
| velocità massima | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| Dimensioni complessive | mm | 4200×1200×2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000×1500×3800 |
| peso | kg | 850 | 980 | 1500 |
![]()